ബേസ് ടവറുകളിൽ (BTS) RF കോക്സിയൽ ഫീഡർ കേബിളുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി സൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ ഫീഡർ ക്ലാമ്പുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത BTS സൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ആന്റിന സിസ്റ്റങ്ങളുടെ തരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ടെൽസ്റ്റോ ഫീഡർ ക്ലാമ്പുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുമാണ്.
*ഫീഡറുകൾ ശരിയാക്കുന്നതിന് വിവിധ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫീഡർ ക്ലാമ്പുകൾ ബാധകമാണ്.
*ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആന്റി-ആസിഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
*തുരുമ്പെടുക്കാത്തതും പരിഷ്കരിച്ചതുമായ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ.
1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 7/8", 1-1/4", 1-5/8" കോക്സിന്റെ രണ്ട് കഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഫീഡർ കേബിൾ ഇരട്ട ക്ലാമ്പ്
പ്രവർത്തന താപനില: -40° മുതൽ 75° വരെ
ലഭ്യമായ മറ്റ് വലുപ്പം: 1/2", 3/8", 7/8", 1-1/4", 1-5/8", 2-1/4" RF കോക്സിയൽ കേബിൾ എന്നിവയ്ക്ക്
| ഉൽപ്പന്നം | വിവരണം | ഭാഗം നമ്പർ. |
| സിംഗിൾ ടൈപ്പ് | 1/2" കേബിളിന്, 1 റൺ | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-1x1/2 |
| 1/2" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-2x1/2 | |
| 1/2" കേബിളിന്, 3 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-3x1/2 | |
| 7/8" കേബിളിന്, 1 റൺ | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-1x7/8 | |
| 7/8" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-2x7/8 | |
| 7/8" കേബിളിന്, 3 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-3x7/8 | |
| 1-1/4" കേബിളിന്, 1 റൺ | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-1x5/4 | |
| 1-1/4" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-2x5/4 | |
| 1-1/4" കേബിളിന്, 3 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-3x5/4 | |
| 1-5/8" കേബിളിന്, 1 റൺ | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-1x13/8 | |
| 1-5/8" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-2x13/8 | |
| 1-5/8" കേബിളിന്, 3 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-3x13/8 | |
| ഇരട്ട തരം | 1/2" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-2x1/2 |
| 1/2" കേബിളിന്, 4 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-4x1/2 | |
| 1/2" കേബിളിന്, 6 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-6x1/2 | |
| 7/8" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-2x7/8 | |
| 7/8" കേബിളിന്, 4 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-4x7/8 | |
| 7/8" കേബിളിന്, 6 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-6x7/8 | |
| 1-1/4" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-2x5/4 | |
| 1-1/4" കേബിളിന്, 4 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-4x5/4 | |
| 1-1/4" കേബിളിന്, 6 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-6x5/4 | |
| 1-5/8" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-2x13/8 | |
| 1-5/8" കേബിളിന്, 4 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-4x13/8 | |
| 1-5/8" കേബിളിന്, 6 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-6x13/8 |
| കോം പോസിറ്റീവ് പാർട്സ് | ||||
| SN | ഭാഗത്തിന്റെ പേര് | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | അളവ് | മെറ്റീരിയൽ |
| 1 | ആംഗിൾ അഡാപ്റ്റർ | 1 | എസ്എസ്304 | |
| 2 | ബോൾട്ട് | M8 | 1 | എസ്എസ്304 |
| 3 | ഗാസ്കറ്റ് | φ 20 | 1 | എസ്എസ്304 |
| 4 | പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാമ്പിംഗ് കഷണങ്ങൾ | 1/2" | 4 | PP |
| 5 | സ്ക്രൂ | M8 | 1 | എസ്എസ്304 |
| 6 | നട്ട് | M8 | 3 | എസ്എസ്304 |
| 7 | വാഷിംഗ് മെഷീൻ | φ 8 | 2 | എസ്എസ്304 |
| 8 | സ്പ്രിംഗ് വാഷർ | φ 8 | 1 | എസ്എസ്304 |
പാക്കിംഗ്: പിവിസി ബാഗിന് 1 പീസുകൾ, ഒരു കാർട്ടണിന് 50 പീസുകൾ, തുടർന്ന് പാലറ്റിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു.
പിവിസി ബാഗ്, കയറ്റുമതി കാർട്ടൺ, പാലറ്റ് ഉള്ള വലിയ അളവ്.
കടൽ വഴിയോ, വിമാനം വഴിയോ, കൊറിയർ വഴിയോ ഷിപ്പിംഗ്. ഷാങ്ഹായ് തുറമുഖത്ത് നിന്ന്