| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |
| യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് | FOB ഷാങ്ഹായെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും അളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും |
| മെറ്റീരിയൽ | സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ/പ്ലാസ്റ്റിക് |
| വലുപ്പം | 6.8mm & 11.5mm |
| ഉപയോഗം | ടെലികോം വ്യവസായം |
| ലോഗോ | ക്ലയന്റിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും |
| മൊക് | 100 പീസുകൾ |
| സാമ്പിളും പേയ്മെന്റുകളും | |
| സാമ്പിൾ സമയം | 1-3 ദിവസം |
| തുറമുഖം | ഷാങ്ഹായ് |
| ഡെലിവറി സമയം | 5-10 ദിവസം |
| പേയ്മെന്റ് നിബന്ധനകൾ | ടി/ടി; എൽ/സി; വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ |
| ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ | എസ്എസ് ഹോസ് ക്ലാമ്പുകൾ, ഇൻസേർട്ടുകൾ & പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫിൽ ഈസ്റ്റർ സ്ക്രൂകൾ തുടങ്ങിയവ. |
| ഗതാഗതം | ഷാങ്ഹായ് തുറമുഖത്ത് നിന്ന് കടൽ വഴിയോ എക്സ്പ്രസ് വഴിയോ: DHL/UPS/Fedex തുടങ്ങിയവ. |
| മറ്റുള്ളവ | |
| MOQ-ൽ എത്തിയില്ല | ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനും സ്വാഗതം, നമുക്ക് അത് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാം. |
| ഒഇഎം/ഒഡിഎം | സ്വീകാര്യം |
ബേസ് ടവറുകളിൽ (BTS) RF കോക്സിയൽ ഫീഡർ കേബിളുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി സൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ ഫീഡർ ക്ലാമ്പുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത BTS സൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ആന്റിന സിസ്റ്റങ്ങളുടെ തരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ടെൽസ്റ്റോ ഫീഡർ ക്ലാമ്പുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുമാണ്.
*ഫീഡറുകൾ ശരിയാക്കുന്നതിന് വിവിധ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫീഡർ ക്ലാമ്പുകൾ ബാധകമാണ്.
*ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആന്റി-ആസിഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
*തുരുമ്പെടുക്കാത്തതും പരിഷ്കരിച്ചതുമായ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ.
1. വലിപ്പം: 1/4”, 3/8”, 1/2"S, 1/2”, 7/8”, 1-1/4”, 1-5/8”, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള കേബിളിനായി ഗ്രോമെറ്റ് റബ്ബറിനൊപ്പം സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുക.
2.ആന്റി-യുവി, ആന്റി-കോറോസിവ്
3. നല്ല മെക്കാനിക്കൽ പ്രകടനം
4. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും
കോക്സിയൽ RF കേബിളിനുള്ള ഫീഡർ കേബിൾ ക്ലാമ്പുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു:
1.ടെലികോം കേബിൾ
2.ഫൈബർ കേബിൾ
3.കോക്സിയൽ കേബിൾ
4.ഫീഡർ കേബിൾ
5.ഹൈബ്രിഡ് കേബിൾ
6. കോറഗേറ്റഡ് കേബിൾ
7. സുഗമമായ കേബിൾ
8.ബ്രെയ്ഡ് കേബിൾ
| ഉൽപ്പന്നം | വിവരണം | ഭാഗം നമ്പർ. |
| സിംഗിൾ ടൈപ്പ് | 1/2" കേബിളിന്, 1 റൺ | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-1x1/2 |
| 1/2" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-2x1/2 | |
| 1/2" കേബിളിന്, 3 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-3x1/2 | |
| 7/8" കേബിളിന്, 1 റൺ | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-1x7/8 | |
| 7/8" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-2x7/8 | |
| 7/8" കേബിളിന്, 3 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-3x7/8 | |
| 1-1/4" കേബിളിന്, 1 റൺ | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-1x5/4 | |
| 1-1/4" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-2x5/4 | |
| 1-1/4" കേബിളിന്, 3 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-3x5/4 | |
| 1-5/8" കേബിളിന്, 1 റൺ | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-1x13/8 | |
| 1-5/8" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-2x13/8 | |
| 1-5/8" കേബിളിന്, 3 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-എസ്-3x13/8 | |
| ഇരട്ട തരം | 1/2" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-2x1/2 |
| 1/2" കേബിളിന്, 4 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-4x1/2 | |
| 1/2" കേബിളിന്, 6 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-6x1/2 | |
| 7/8" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-2x7/8 | |
| 7/8" കേബിളിന്, 4 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-4x7/8 | |
| 7/8" കേബിളിന്, 6 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-6x7/8 | |
| 1-1/4" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-2x5/4 | |
| 1-1/4" കേബിളിന്, 4 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-4x5/4 | |
| 1-1/4" കേബിളിന്, 6 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-6x5/4 | |
| 1-5/8" കേബിളിന്, 2 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-2x13/8 | |
| 1-5/8" കേബിളിന്, 4 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-4x13/8 | |
| 1-5/8" കേബിളിന്, 6 റൺസ് | ടെൽ-എഫ്സി-ഡി-6x13/8 |
1. ഉയർന്ന താപനില: +75℃;
2. കുറഞ്ഞ താപനില: -40℃;
3. ഉപ്പ് സ്പ്രേ ടെസ്റ്റ്: 48 മണിക്കൂർ, തുരുമ്പില്ല